God allmenntilstand
Skil helsetilstanden seg frå det som er normalt for pasienten, i ei slik grad at allmenntilstanden blir rekna som nedsett? I så fall er det viktig at vi snarast rapporterer til sjukepleiar eller lege.
Tabellen nedanfor beskriv normale forhold eller normalverdiar.
FUNKSJONSOMRÅDE | OBSERVASJON AV | NORMALE FORHOLD |
---|---|---|
Respirasjon | andedrag (respirasjonsfrekvens) | 14–16 per minutt, jamn rytme, uanstrengd |
Sirkulasjon | puls | 60–80 per minutt, regelbunden |
blodtrykk | 120/80 (individuelt og aukar med alder) | |
kroppstemperatur | 36,0–37,5 gradar (aukar med ca. 0,5 gradar gjennom dagen) | |
Ernæring | inntak av drikke | ca. 30 ml per kg kroppsvekt per døgn |
inntak av mat | normal god matlyst avhengig av kroppsvekt, alder, aktivitet og kjønn | |
Eliminasjon | vasslating | ca. 1500 ml per døgn for vaksne med klar, gul urin |
avføring | 1–2 gonger per døgn til 2–3 gonger per veke, med deigaktig konsistens og gulbrun farge, luftavgang (flatus) nokre gonger i døgnet | |
menstruasjon | før overgangsalder bløding ca. kvar 28. dag med varigheit 3–7 dagar | |
Søvn og kvile | søvn | 6–9 timar per døgn for ein vaksen person |
medvit | normalt vaken, lèt seg lett vekkje | |
Sansar | sansar | normalt syn, høyrsel, lukt og smak, evne til å kjenne berøring, smerte og temperaturskilnader |
Personleg hygiene | personleg hygiene | tek vare på hygienen, er rein og velstelt |
Smerte | smerter | fri for smerte i både aktivitet og kvile |
Hud og sår | hudfarge | normal hudfarge, varm i huda |
sår | huda er heil og elastisk | |
Psykisk | psykisk tilstand | normalt godt humør, lett å samhandle med |
eigeninnsikt | orientert om eigen tilstand, tid og stad | |
trivsel | verkar fornøgd og glad | |
evne til eigenomsorg | utfører daglege gjeremål | |
Sosialt | sosial omgang | samhandlar med andre, deltek i aktivitetar |
Relatert innhald
Observasjonane gir deg informasjon slik at du kan kartleggje dei individuelle ressursane og behova til brukaren.