Prissetjing av enkeltsendingar
Samlastspeditørar tek på seg transport av mindre kolli frå mange avsendarar til mange mottakarar. Gods som blir sendt med same fraktbrev, kallar vi for ei sending. Ei sending kan derfor bestå av fleire kolli. Det seier seg sjølv at det ikkje er mogleg å prissetje kvar sending for seg. I staden utarbeider samlastspeditørane fraktregulativ som viser kva det kostar å frakte sendingar i ulike vektgrupper over ulike avstandar.
Regulativa består av ein sonetabell og ein frakttabell. Sonetabellen fortel kor mange fraktsoner det er mellom ulike byar og tettstader. Frakttabellen fortel prisen for å sende eit tal kilo over eit tal soner. Ved å kombinere dei to tabellane finn vi lett fram til prisen.
Antall soner | 0-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-75 kg | Osv. |
1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
4 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
5 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
6 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
Osv. |
Fra/Til | Arendal | Bergen | Drammen | Flekkefjord | Fredrikstad | Grimstad |
Arendal | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Bergen | 7 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 |
Drammen | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Flekkefjord | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Fredrikstad | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 |
Grimstad | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Bruk dømetabellane og finn ut kva det kostar å sende eit kolli på 55 kg frå Bergen til Flekkefjord.