Prissetting av enkeltsendinger
Samlastspeditører påtar seg transport av mindre kolli fra mange avsendere til mange mottakere. Vi kaller gods som sendes med samme fraktbrev, for en sending. En sending kan derfor bestå av flere kolli. Det sier seg selv at det ikke er mulig å prissette hver sending for seg. I stedet utarbeider samlastspeditørene fraktregulativ som viser hva det koster å frakte sendinger i ulike vektgrupper over ulike avstander.
Regulativene består av en sonetabell og en frakttabell. Sonetabellen angir hvor mange fraktsoner det er mellom ulike byer og tettsteder. Frakttabellen angir prisen for å sende et antall kilo over et antall soner. Ved å kombinere de to tabellene finner vi lett fram til prisen.
Antall soner | 0-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-75 kg | Osv. |
1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
4 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
5 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
6 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
Osv. |
Fra/Til | Arendal | Bergen | Drammen | Flekkefjord | Fredrikstad | Grimstad |
Arendal | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Bergen | 7 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 |
Drammen | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Flekkefjord | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Fredrikstad | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 |
Grimstad | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Bruk eksempeltabellene og finn ut hva det koster å sende et kolli på 55 kg fra Bergen til Flekkefjord.