Bargobihttá
Budsjettkontroll av Annelises butikk
Annelise er spent på hvordan regnskapstallene for juni ble, sammenlignet med budsjettet. Hun vil derfor ha din hjelp til å gjennomføre en budsjettkontroll.
Du skal utføre en budsjettkontroll for Annelises butikk i juni, ut ifra oppgitte budsjett- og regnskapstall. Annelise er spent på å se hvilke tall som er forskjellige, og ikke minst hvorfor. Kan du hjelpe henne?
Kalkulasjon | Resultatbudsjett i kr. | Resultatregnskapet i kr. |
---|---|---|
Salgsinntekt | 600 000 | 393 200 |
– Varekostnad | 90 000 | 44 480 |
= Bruttofortjeneste | 510 000 | 348 720 |
Lønn (bruttolønn, ferielønn, arbeidsgiveravgift) | 160 000 | 204 670 |
Husleie | 30 000 | 30 000 |
Markedsføringskostnader | 60 000 | 14 800 |
Avskrivninger | 13 000 | 13 000 |
Andre driftskostnader | 25 000 | 0 |
Sum faste kostnader | 288 000 | 86 250 |
– Rentekostnader | 0 | 2 500 |
= Resultat | 222 000 | 83 750 |
Last ned arbeidsboken i Excel.
Sett inn tall i budsjett og regnskap og regn ut prosent av salg.
Regn ut avvik i kroner og prosent.
Kommenter avvikene.