Tabellar – Frekvens – Relativ frekvens – Kumulativ frekvens
La oss tenkje oss at Mary Ann har gjennomført undersøkinga vist på sida Statistisk undersøking og funne at følgjande karakterar blei gitt på matematikkprøva:
4 2 5 3 3 2 5 4 1 3 2 2 5 3 1
4 2 5 3 2 4 3 6 2 5 3 2 5 5 4
For å få betre oversikt kan ho samle talmaterialet i ein tabell. Første kolonne viser kva for karakterar det er mogleg å få. Neste kolonne er ein teljekolonne. Tredje kolonne viser kor mange gonger den enkelte karakteren førekjem. Dette kallar vi for frekvensen til den enkelte karakteren. Siste kolonne viser kor mange som har fått lik eller lågare karakter. Til dømes viser tabellen at 17 elevar har fått karakteren 3 eller lågare. Dette kallar vi kumulativ frekvens.
Karakter | Teljekolonne | Frekvens | Kumulativ frekvens |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | |
2 | | 8 | 10 |
3 | 7 | 17 | |
4 | 5 | 22 | |
5 | 7 | 29 | |
6 | 1 | 30 |
Det er en fordel å lage tabellen i eit rekneark. Då kan vi lage formlar som bereknar det vi ønsker. Hugs at formlar kan kopierast! Når vi har laga formlar, vil tala i formelrutene automatisk endre seg når tala i rutene formlane viser til, blir endra.
I reknearket har vi sett opp tabellen. Du kan også sjå kva for formlar vi har brukt.
| A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1 | Karakter | Frekvens | Kumulativ frekvens | (Formlar som er brukte i kolonne C) |
2 | 1 | 2 | 2 | =B2 |
3 | 2 | 8 | 10 | =C2+B3 |
4 | 3 | 7 | 17 | =C3+B4 |
5 | 4 | 5 | 22 | =C4+B5 |
6 | 5 | 7 | 29 | =C5+B6 |
7 | 6 | 1 | 30 | =C6+B7 |
8 | Sum | 30 |
|
|
9 | (Formel brukt i rute B8) | =SUMMER(B2:B7) |
|
|
Nedanfor kan du sjå utrekningane i eit ekte rekneark.
Frekvensen fortel kor mange som har fått ein gitt karakter. For å samanlikne med andre klassar eller grupper, er det meir formålstenleg å vite kor stor del av gruppa som har fått ein gitt karakter. Dette kallar vi relativ frekvens. Den relative frekvensen kan vi også gi i prosent.
Lær deg omgrepa!
Kva er frekvens?
Kva er relativ frekvens?
Kva er kumulativ frekvens?
Den relative frekvensen for karakteren 3 er
Relativ frekvens gjer det enkelt å samanlikne med andre grupper uansett tal. I reknearket er det lurt å lage to kolonner for relativ frekvens. Den eine kolonnen viser relativ frekvens som del av gruppa. Den andre kolonnen viser relativ frekvens i prosent. I denne kolonnen vel vi prosentformat.
Den kumulative relative frekvensen for karakteren 3 er
57 % av elevane har altså fått karakteren 3 eller lågare. Desse utrekningane er enklare å gjere i eit rekneark.
A | B | C | D | E | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karakter | Frekvens | Relativ frekvens | Relativ frekvens i prosent | Kumulativ frekvens | Kumulativ relativ frekvens | Kumulativ relativ frekvens i prosent | |
2 | 1 | 2 | 0,07 | 7% | 2 | 0,07 | 7% | |
3 | 2 | 8 | 0,27 | 27% | 10 | 0,33 | 33% | |
4 | 3 | 7 | 0,23 | 23% | 17 | 0,57 | 57% | |
5 | 4 | 5 | 0,17 | 17% | 22 | 0,73 | 73% | |
6 | 5 | 7 | 0,23 | 23% | 29 | 0,97 | 97% | |
7 | 6 | 1 | 0,03 | 3% | 30 | 1,00 | 100% | |
8 | Sum | 30 | 1,00 | 100% |
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
11 | Formlane vi har brukt: |
|
|
|
|
|
| |
12 |
|
|
|
|
|
|
| |
13 | Karakter | Frekvens | Relativ frekvens | Relativ frekvens i prosent | Kumulativ frekvens | Kumulativ relativ frekvens | Kumulativ relativ frekvens | |
14 | 1 | 2 | =B2/$B$8 | =C2 | =B2 | =E2/$B$8 | =F2 | |
15 | 2 | 8 | =B3/$B$8 | =C3 | =E2+B3 | =E3/$B$8 | =F3 | |
16 | 3 | 7 | =B4/$B$8 | =C4 | =E3+B4 | =E4/$B$8 | =F4 | |
17 | 4 | 5 | =B5/$B$8 | =C5 | =E4+B5 | =E5/$B$8 | =F5 | |
18 | 5 | 7 | =B6/$B$8 | =C6 | =E5+B6 | =E6/$B$8 | =F6 | |
19 | 6 | 1 | =B7/$B$8 | =C7 | =E6+B7 | =E7/$B$8 | =F7 | |
20 | Sum | =SUMMER(B2:B7) | =B8/$B$8 | =C8 |
|
|
|
Nedanfor kan du sjå utrekningane i eit ekte rekneark.