Casingprogrammet for en standard brønn

Standard casing-program
Hulldimensjon i tommer | Casing-størrelse i tommer | Casing-navn |
|---|---|---|
36" | 30" | Conductor casing |
26" | 20" (18–5/8") | Surface casing |
17–1/2", (12–1/4") | 13–3/8" , (10–3/4" ) | Intermediate casing |
12–1/4", (10–3/4" ), (9-5/8") | 9–5/8", (8–1/2") | Production casing |
8–1/2" | åpent hull eller 7" liner | Åpent hull eller Liner |
Hulldimensjoner er oppgitt i indre diameter (ID), mens boreutstyr og casingdimensjoner er oppgitt i ytre diameter
(OD).
Casingene får navn som beskriver posisjonen de har i brønnen. Vanlige navn på casingene er:
conductor (ledefôring)
surface casing (forankringsfôring)
intermediate casing (mellomfôring )
production casing (produksjonsfôring)
liner (bunnfôring)
I fagspråket brukes de engelske begrepene.