Oppgåve
Interaktivt innhald
Ord og omgrep i geologi og boring, øving 1
Denne oppgåva kan løysast i grupper. Jobb med omgrep og forklaringar i fellesskap, og presenter i klassen etterpå.

Jacket-plattform på Ekofisk
Leiting og boring
I desse oppgåvene kan du teste din forståing av viktige ord og omgrep, sortert i tre grupper:
dimensjonar
geologi
utstyr
I dei tre oppgåvene under, plasser omgrepa saman med dei rette skildringane.
Oppgåve 1. Dimensjonar
Løysing i rein tekst
Omgrep | Beskriving |
|---|---|
| OD = Outer Diameter | Ytre diametersmål på røyr, blir brukt for å oppgi dimensjon/storleik, ofte i tommar (inch) |
| ID = Inner Diameter | Mål som blir brukt for å beregne kapasitet og som viser maksimal klaring innvendig i røyr |
| Slag = pumpeslag | Storleik som kan brukast til å oppgi volumleveranse inn i brønnen |
| RPM = Rotations Per Minute | Nemning som seier kor raskt borkrona eller borestrengen roterer |
| WOB = Weight On Bit - vekta som verkar på borkrona | Uttrykk for kor stor kompresjonskraft som verkar mellom borkrona og formasjonen |
| Hydrostatisk trykk = trykk som blir forårsaka av densiteten til væska og vertikal høgd | Omgrep som oppgir trykk i statisk situasjon |
| Friksjonstrykk = trykk som motverkar fri strøyming av væske, verdien blir lesen av på startpunktet | Verdi som blir endra med densitet, distanse, dimensjon og fart |
| SPM = slag per minutt | Nemning for rørslefrekvens på stempelet i pumpa |
| 1 bar svarer til 14,5 psi | Verdien (omtrentleg) på lufttrykket ved havoverflata |
Oppgåve 2. Geologi
Løysing i rein tekst
Omgrep | Beskriving |
|---|---|
| Platetektonikk = vitenskapen som utforskar og forklarer rørsla til jordskorpa | Omgrep for forskyving i kontinentalplater |
| Oljefelle = oljeførekomst i reservoarbergart | Samleomgrep som beskriv reservoarformasjon, takbergart og oljeførekomst |
| Forkasting = brotflate i fjell | Omgrep for forskyving av formasjon i eit grensesnitt i samband med jordskjelv; ulike versjonar er normal-, revers- og sidevegs- |
| Falding = bøying av fjellformasjon på grunn av kompresjonskrefter | Omgrep som beskriv resultatet av at store krefter utviklar høgt trykk og høg temperatur og bidreg til at fjellet blir plastisk og blir bøygt |
| Sedimentær = danna ved avleiring/avsetning | Omgrep for bergartstype som sandstein eller kalkstein |
| Erosjon = nedbryting forårsaka av vind, vatn, is; forvitring | Prosess som skaper grunnelementa til sandsteinsbergart |
| Migrasjon = vandring/flytting på grunn av densitetsforskjell | Omgrep som beskriv at olje går frå kjelde til felle |
| Porøs = materiale med porer eller hol | Uttrykk som viser at det er rom for olje og gass i bergarten |
| Permeabel = gjennomstrøymeleg | Uttrykk som viser at olja kan strøyme frå reservoaret til brønn |
| Ca. 5 milliardar år = jordas alder | Kor mange år sidan kloden var ferdig forma og innehalde grunnbestanddelen vatn |
| 250 millionar år = starten på petroleumsalderen | År sidan danning av kjeldebergart |
| Horst = oppheva blokk i jordskorpa | Øvre del i ei forkasting |
| Graben = nedsenka blokk i jordskorpa | Lågare del i ei forkasting |
| Synklinal = nedbøygd del av ein falda berggrunn | Dal i ein falda formasjon |
| Antiklinal = oppbøygd del av ein falda berggrunn | Topp i ein falda formasjon |
| 300 millionar år = alderen til nordsjøbassenget | Den omtrentlege alderen til Nordsjøbassenget |
| Fjellkjede = danna ved konvergerande og divergerande platerørsler | Denne store massen kan vere kjelde til ein sandsteinsbergart |
| Kimmerridge-leire = kjeldebergart | Namn på opphavet til olje- og gassførekomst |
Oppgåve 3. Utstyr
Løysing i rein tekst
Omgrep | Beskriving |
|---|---|
| BHA = Bottom Hole Assembly | Omgrep som beskriv utstyr som blir brukt nedst i bore- eller arbeidsstrengen |
| Bit = borkrone | Dette blir brukt til å knuse, måle og skrape formasjonen i boreholet |
| Semi-sub = halvt nedsenkbar rigg | Denne riggen blir mest brukt til boring og brønnservice |
| Jack-up = oppjekkbar rigg | Denne riggen blir mest brukt på grunne havdjup |
| Condeep = betongunderstell med lagerceller | Denne plattforma blir plassert på havbotnen og blir mest brukt til produksjon |
| Jacket rigg = fast installasjon med stålunderstell som blir plassert på mellomdjupt havområde | Denne installasjonen blir brukt både til boring, brønnservice, produksjon og bustad |
| Casing = fôringsrøyr | Røyr som sikrar boreholet mot innrasing og lekkasje |
| 36" = vanleg storleik på opningsholet | Dimensjon i toppseksjon |
| Wellhead = brønnhovud | Dette er forankringspunktet for BOP/ventiltre og foringsrøyr i brønnen |
| Riser = stigerøyr | Namn på sambandet mellom havbotnsplassert BOP og riggen |
| Top drive = tårnboremaskin | Blir brukt til å rotere og røre borestrengen opp og ned i holet |
| Catwalk = røyrbru frå røyrdekk til boredekk | Namn på bru frå pipedekk til drillfloor |
| RKB = Rotary Kelly Board | Namn på holopninga der borestrengen går frå boredekk til brønnen |
| BOP = Blow Out Preventer | Utvendig sikringsventil som kan forhindre utblåsing av olje og gass til ytre miljø |