Oppgåve
Kontorvikar AS utfører budsjettkontroll
Janne og Stine i Kontorvikar AS er godt i gang med bedrifta si. Dei har laga resultatbudsjett og ferdigstilt rekneskapen for første halvår av 20xx. For å få best mogleg forståing av økonomien i bedrifta skal dei no utføre ein budsjettkontroll.
Denne sida er arkivert. Innhaldet kan vere utdatert.

Janne har hatt vikaroppdrag for Altabygg AS.
Resultatbudsjettet og resultatrekneskapen for Kontorvikar AS for januar–juni 20xx:
Kalkulasjon | Resultatbudsjett i kr | Resultatrekneskap i kr |
|---|---|---|
| Salsinntekt | 650 000 | 520 250 |
| – varekostnad (løn) | 500 000 | 498 000 |
| = bruttoforteneste | 150 000 | 22 250 |
| Husleige | 48 000 | 48 000 |
| Forsikringar | 6 000 | 6 000 |
| Telefon | 0 | 17 000 |
| Marknadsføring | 9 000 | 7 000 |
| Andre driftskostnader | 12 000 | 9 500 |
| Rentekostnader | 3 000 | 3 000 |
| = sum faste kostnader | 78 000 | 90 500 |
| Resultat | 72 000 | –68 250 |
Oppgåve
Last ned arbeidsboka og opne ho i Excel.
Set inn tal i budsjett og rekneskap og rekn ut prosent av salet.
Rekn ut avvik i kroner og prosent.
Kommenter avvika.