Task
Antarktisk næringsnett
Plasser en organisme i hver rute i næringsnettet.
I tabellen nedenfor kan du se hvilken rolle hver art har, hva de spiser, og hvem som eventuelt spiser dem. Husk at pilene viser energiflyten i systemet.
Organisme | Rolle | Bytte, mat | Rovdyr, beitende dyr |
---|---|---|---|
alger | produsent | --- | krill, fisk, blåhval |
fugl | konsument, kjøtteter | krill, fisk | sel, spekkhogger |
blåhval | konsument, planktoneter | alger, krill | spekkhogger |
fisk | konsument, alteter | alger, krill | fugl, sel, spekkhogger |
spekkhogger | konsument, kjøtteter | blåhval, fisk, fugl, sel | --- |
krill | konsument, planteeter | alger | fisk, blåhval, fugl |
sel | konsument, kjøtteter | fisk, fugl | spekkhogger |
Denne oppgaven er en oversettelse av flashoppgaven fra " Fitting Algae Into the Food Web på bigelow.org ".