Sofie skal studere og har nettopp flytta på hybel. Ho set opp ein rekneskap som viser inntekter og utgifter for september.
Inntektene hennar er som følgjer: Ho har ein kveldsjobb to dagar i veka i ein daglegvarebutikk. For denne jobben får ho utbetalt 4 000 kroner den 30. kvar månad. I lån og stipend får ho 8 500 kroner den 15. kvar månad.
Utgiftene finn du ferdig sette opp i reknearket nedanfor.
Set opp ein rekneskap på same måte som i reknearket "Rekneskap for Thea" på teorisida Budsjett og rekneskap (NDLA).
Nedanfor kan du laste ned løysinga.
Gå inn på sidene til Forbruksforskningsinstituttet SIFO (Oslomet). Vel referansebudsjett og kalkulator. Legg inn kjønn og alder, og sjekk kva forbruksutgifter som blir berekna på deg per månad.
Kommentar
Legg merke til at dette er berekna forbruksutgifter. Utgifter til eventuell hybel, straum, forsikringar og så vidare er ikkje tekne med.
Gro og Arne er begge 30 år. Dei er gifte og har to barn, ei jente på 5 år og ein gut på 3 år. Begge barna går i barnehagen. Gro er lærar og får utbetalt 30 000 kroner per månad. Arne har ein 50 prosent konsulentstilling i kommunen og får utbetalt 20 000 kroner per månad. Dei har ingen andre inntekter. Den totale bruttolønna deira er 750 000 kroner i året. Gro og Arne har éin bil (fossilbil).
Dei bur i ei leilegheit. Kvar månad betaler dei 10 000 kroner i husleige. I forsikringar betaler dei 12 500 kroner per år. Straumutgiftene er på 20 000 kroner per år. Dei bereknar resten av utgiftspostane ved å nytte seg av budsjettet til SIFO.
Bruk referansebudsjett og kalkulator frå SIFO (Oslomet) for å berekne dei utgiftspostane som ikkje er oppgitt.
Set opp eit månadsbudsjett i eit rekneark.
Løysing
Vi legg inn opplysningane som er gitt i oppgåveteksten. Trykk på "Vis resultatet" for å få dei berekna forbruksutgiftene for denne familien. Deretter legg vi desse utgiftene inn i budsjettet.
Ver merksam på at tala frå SIFO kan endre seg. Desse tala er lagde inn i september 2021.
| A | B | C |
---|
1 | Budsjett for Gro og Arne | | |
2 | | | |
3 | Inntekter: | | Formlar: |
4 | Inntekt Gro | 30 000 kr | |
5 | Inntekt Arne | 20 000 kr | |
6 | Sum inntekter | 50 000 kr | =SUMMER(B4:B5) |
7 | | | |
8 | Andre opplysningar: | | |
9 | Årlege utgifter til forsikring | 12 500 kr | |
10 | Årlege straumutgifter | 20 000 kr | |
11 | | | |
12 | Utgifter: | | |
13 | Husleige | 10 000 kr | |
14 | Forsikringar | 1 042 kr | =B9/12 |
15 | Straumutgifter | 1 667 kr | =B10/12 |
16 | Mat og drikke | 10 610 kr | |
17 | Klede og sko | 3 130 kr | |
18 | Personleg pleie | 2 080 kr | |
19 | Leik og mediebruk | 4 320 kr | |
20 | Reise (kollektiv) | 1 590 kr | |
21 | Andre daglegvarer | 710 kr | |
22 | Hushaldningsartiklar | 660 kr | |
23 | Møblar | 780 kr | |
24 | Mediebruk og fritid | 2 090 kr | |
25 | Bil (drift og vedlikehald) | 2 608 kr | |
26 | Barnehage | 5 491 kr | |
27 | Sum utgifter | 46 777 kr | =SUMMER(B13:B26) |
28 | | | |
29 | Overskot | 3 223 kr | =B6-B27 |
Nedanfor kan du sjå utrekningane i eit ekte rekneark.
Tenk deg godt om og set opp eit budsjett som viser inntektene og utgiftene dine neste veke. Hugs å fordele månadlege inntekter og utgifter ut på kvar enkelt veke.
Løysing
Budsjettet kan til dømes sjå ut som vist nedanfor, men her vil det vere mange ulike moglegheiter.
| A | B | C |
---|
1 | Døme på budsjett |
2 | | | |
3 | Inntekter: | | Formlar |
4 | Vekepengar | 100 kr | |
5 | Vaskejobb | 690 kr | |
6 | Sum inntekter: | 790 kr | =B4+B5 |
7 | | | |
8 | Utgifter: | | |
9 | Mat og drikke | 150 kr | |
10 | Klede og sko | 250 kr | |
11 | Helse og hygiene | 25 kr | |
12 | Buss | 90 kr | |
13 | Internett, telefon | 100 kr | |
14 | Leik og fritid | 100 kr | |
15 | Sum utgifter | 715 kr | =SUMMER(B9:B14) |
16 | | | |
17 | Overskot | 75 kr | =B6-B15 |
Nedanfor kan du sjå utrekningane i eit ekte rekneark.
Tenk deg at du og familien din skal på ein ferietur til Austerrike i vinterferien for å køyre på ski. De skal vere borte ei veke og bu på hotell. Set opp eit budsjett for ferieturen. Finn reelle prisar ved å undersøkje på internett.
Løysing
Døme for ein familie på 5 personar:
| A | B | C |
---|
1 | Budsjett for ein tur til Austerrike for ein familie på 5 personar |
2 | | | |
3 | Inntekter: | | Formlar: |
4 | Pengar til bruk på turen | 50 000 kr | |
5 | | | |
6 | Utgifter: | | |
7 | Flybillettar | 15 000 kr | |
8 | Hotell med halvpensjon | 20 000 kr | |
9 | Skikort | 5 000 kr | |
10 | Transport | 2 000 kr | |
11 | Mat og drikke | 2 500 kr | |
12 | Telefon | 1 000 kr | |
13 | Andre aktivitetar | 2 000 kr | |
14 | Sum utgifter | 47 500 kr | =SUMMER(B7:B13) |
15 | | | |
16 | Overskot | 2 500 kr | =B4-B14 |
Det kan nok vere lurt at budsjettet går med eit overskot. Dei reelle ferieutgiftene har ein tendens til å bli høgare enn det som er tenkt på førehand.
Nedanfor kan du sjå utrekningane i eit ekte rekneark.
Familien Pedersen sette opp eit budsjett for april, og etter at månaden hadde gått, hadde dei oversikt over inntektene og utgiftene for denne månaden.
a) Før rekneskap for april for familien. Budsjettet og oversikta over inntekter og utgifter finn du i reknearket nedanfor.
Set opp ein rekneskap på same måte som i reknearket "Rekneskap for Thea" på teorisida Budsjett og rekneskap (NDLA).
Løysing
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|
1 | Rekneskap for familien Pedersen |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | Inntekter: | Utgifter: |
4 | Dato | | | Avdrag og renter | Mat og drikke | Andre dagleg-varer | Klede og sko | Helse og hygiene | Transport og bil | Hus-haldnings-artiklar | Internett, tlf. og bøker | Leik og fritid |
5 | 01.04. | Avdrag og renter på lån | | 6 500 | | | | | | | | |
6 | 03.04. | Matvarer | | | 810 | | | | | | | |
7 | 05.04. | Bensin | | | | | | | 280 | | | |
8 | 05.04. | Andre daglegvarer | | | | 829 | | | | | | |
9 | 08.04. | Matvarer | | | 612 | | | | | | | |
10 | 10.04. | Trenings-senter | | | | | | | | | | 400 |
11 | 10.04. | Lønn med overtid | 30 300 | | | | | | | | | |
12 | 10.04. | Barnetrygd | 3 000 | | | | | | | | | |
13 | 11.04 | Hygiene-artiklar | | | | | | 770 | | | | |
14 | 15.04. | Matvarer | | | 925 | | | | | | | |
15 | 17.04. | Hus-haldnings-artiklar | | | | | | | | 230 | | |
16 | 20.04. | Bensin | | | | | | | 300 | | | |
17 | 21.04. | Matvarer | | | 963 | | | | | | | |
18 | 22.04. | EU-kontroll av bil | | | | | | | 6 300 | | | |
19 | 24.04. | Andre daglegvarer | | | | 635 | | | | | | |
20 | 25.04. | Trenings-senter | | | | | | | | | | 500 |
21 | 25.04. | Matvarer | | | 745 | | | | | | | |
22 | 25.04. | Sko og klede | | | | | 2 350 | | | | | |
23 | 30.04. | Matvarer | | | 827 | | | | | | | |
24 | 30.04. | Telefon-rekning | | | | | | | | | 1 576 | |
25 | 30.04. | Diverse andre utgifter | | | | | | | | | | |
26 | | Sum | 33 300 | 6 500 | 4 882 | 1 464 | 2 350 | 770 | 6 880 | 230 | 1 576 | 900 |
27 | | | | | | | | | | | | |
28 | | Sum inntekter | 33 300 kr | | | | | | | | | |
29 | | Sum utgifter | 29 987 kr | | | | | | | | | |
30 | | Overskot | 3 313 kr | | | | | | | | | |
Nedanfor kan du sjå rekneskapen i eit ekte rekneark.
b) Rekn ut og kommenter skilnadene mellom rekneskap og budsjett.
Løysing
| A | B | C | D | E | F |
---|
1 | Familien Pedersen |
2 | | | | | | |
3 | | Budsjett | | Rekneskap | | Differanse |
4 | Inntekter: | | | | | |
5 | Lønnsinntekter | 29 500 kr | | 30 300 kr | | |
6 | Barnetrygd | 3 000 kr | | 3 000 kr | | |
7 | Sum inntekter | 32 500 kr | | 33 300 kr | | 800 kr |
8 | | | | | | |
9 | Utgifter: | | | | | |
10 | Lån og avdrag | 6 500 kr | | 6 500 kr | | 0 kr |
11 | Straum | 2 500 kr | | 0 kr | | 2 500 kr |
12 | Mat og drikke | 5 500 kr | | 4 882 kr | | 618 kr |
13 | Klede og sko | 2 000 kr | | 2 350 kr | | −350 kr |
14 | Helse og hygiene | 700 kr | | 770 kr | | −70 kr |
15 | Andre daglegvarer | 1 500 kr | | 1 464 kr | | 36 kr |
16 | Hushaldningsartiklar | | | 230 kr | | −230 kr |
17 | Bil og reiseutgifter | 2 000 kr | | 6 880 kr | | −4 880 kr |
18 | Leik og fritid | 1 000 kr | | 900 kr | | 100 kr |
19 | Internett, telefon | 1 500 kr | | 1 576 kr | | −76 kr |
20 | Diverse andre utgifter | 3 300 kr | | 4 435 kr | | −1 135 kr |
21 | Sum utgifter | 26 500 kr | | 29 987 kr | | −3 487 kr |
| | | | | | |
| Overskot | 6 000 kr | | 3 313 kr | | |
Familien har treft nokså godt med budsjettet. Rekneskapen har ingen straumutgifter, så her blir det ein differanse. Når det gjeld bilutgifter, budsjetterte ikkje familien med ein EU-kontroll på bilen. Elles er det ikkje så store skilnader mellom budsjett og rekneskap.
Her kan du sjå utrekningane i eit ekte rekneark.