Eigenvurdering for emna i grafisk design
- Eg kan bruke eigna programvare og grunnleggjande funksjonar i utforminga av design.
- Eg kan setje saman ulike delar av eit medieuttrykk slik at vi opplever ein logisk samanheng.
- Eg kjenner til og kan bruke komposisjonsprinsipp for å unngå støy i kommunikasjonen.
Eg kan framheve viktig informasjon, få likevekt på flatene og balansere bruken av kontrast.
Eg kan lage design i ulike sjangrar og format.
Fagomgrep komposisjon | |||
---|---|---|---|
Grafisk design | Rytme | Rørsle | Komposisjon |
Gjentaking | Harmoni | Dynamikk | Estetisk |
Komposisjonsprinsipp | Kontrast | Balanse | Det gylne snittet |
Bodskap | Layout | Blikkfang | Form |
Hurtigtastar | Einskap | Programvare | Emneframheving |
Eg kan forklare typografi, og eg kan setje bokstavar saman til ein visuell heilskap slik at det stemmer med bodskapen og kommunikasjonen.
Eg forstår at skrifta er eit verkemiddel som må passe til det som blir fortalt.
Eg har testa ut ulike skriftgrupper og skriftblandingar i produksjon av ulike medieuttrykk.
Fagomgrep typografi | ||
---|---|---|
Typografi | Font | Skriftsnitt |
Skriftgrupper | Skriftblanding | Einskap |
Programvare | Emneframheving | Kalligrafi |
Minusklar | Lesbarheit | Versalar |
Bodskap | Kommunikasjon | Verkemiddel |
Eg kan tenkje gjennom og vurdere val av fargar for å formidle ein bodskap visuelt.
Eg kjenner til og kan bruke Ittens fargesirkel.
Eg veit om ulike typar kontrastar og kan bruke dette bevisst i utviklinga av eit medieuttrykk.
Fagomgrep fargar | ||
---|---|---|
Kontrast | Balanse | Ittens fargesirkel |
Eigenkontrast | Fargar som designelement | Lys-mørk-kontrast |
Komplementærkontrast | Simultankontrast | RGB |
Kald-varm-kontrast | CMYK | Fargekontrast |
Additiv fargeblanding | Kvalitetskontrast | Subraktiv fargeblanding |
Kvantitetskontrast |