Oppgåve
Antarktisk næringsnett
Plasser ein organisme i kvar rute i næringsnettet. I tabellen nedanfor kan du sjå kva for rolle kvar art har, kva dei et, og kven som vil ete dei. Hugs at pilene viser flyten av energi i systemet.
Organisme | Rolle | Bytte, mat | Rovdyr, beitande dyr |
---|---|---|---|
algar | produsent | --- | krill, fisk, blåkval |
fugl | forbrukar, kjøtetar | krill, fisk | sel, spekkhoggar |
blåkval | forbrukar, planktonetar | algar, krill | spekkhoggar |
fisk | forbrukar, altetar | algar, krill | fugl, sel, spekkhoggar |
spekkhoggar | forbrukar, kjøtetar | blåkval, fisk, fugl, sel | --- |
krill | forbrukar, planteetar | algar | fisk, blåkval, fugl |
sel | forbrukar, kjøtetar | fisk, fugl | spekkhoggar |
Denne oppgåva er ei omsetjing av flashoppgåva frå " Fitting Algae Into the Food Web på bigelow.org ".