Fagstoff
Døme på ein sjølvkostkalkyle
Her lærer du å kalkulere eit transportoppdrag ved hjelp av ein sjølvkostkalkyle.

Ein transportør får spørsmål om å ta på seg transport av 3 m3 frå A til B. Distansen er 100 km. Det oppstår ingen særkostnader på strekninga. Lasta veg 5 tonn. Årleg køyrelengd for bilen er 100 000 km.
Vi går ut frå at transportøren ikkje kan kombinere dette oppdraget med andre oppdrag, fordi det legg beslag på 3 m3 eller 5 tonn av lastekapasiteten. Vi må derfor kalkulere oppdraget slik at dei totale kostnadene blir dekte fullt ut.
Transportøren startar med å kalkulere dei faste kostnadene slik:
| Skjema for utrekning av faste kostnader | Kr |
|---|---|
| Årlege lønnskostnader (basert på gjeldande lønnsavtale) | 320 000 |
| Årlege sosiale kostnader (i prosent av årlege lønnskostnader) | |
| Feriepengar 12,0 % | 38 400 |
| Pensjonskostnader 6,0 % (avhengig av pensjonsforsikring) | 19 200 |
| Sjukelønnskostnader 2,0 % (normalt påslag) | 6 400 |
| Permisjonskostnader 1,0 % (avhengig av tariffavtale) | 3 200 |
| Sum lønnskostnader | 387 200 |
| Arbeidsgivaravgift 14,1 % av sum lønnskostnader (avhengig av sone) | 54 595 |
| Sum lønn og sosiale kostnader | 441 795 |
| Årleg kostnad yrkesskadeforsikring (frå forsikringsselskap) | 2 500 |
| Årleg kostnad bedriftshelseteneste (frå bedriftshelseteneste) | 1 500 |
| Trafikkforsikring motorvogn (årsavgift avhengig av motorvogntype) | 2 200 |
| Bilforsikring (kasko – premiebeløp fra forsikringsselskap) | 5 000 |
| Vektårsavgift (avhengig av biltype) | 5 000 |
| Sum faste kostnader | 457 995 |
| Årleg køyrelengd 100 000 km | |
| Faste kostnader per km eksklusiv meirverdiavgift: 457 995 kr : 100 000 | 4,58 |
| Faste kostnader per km inklusiv meirverdiavgift (+ 25 %) | 5,72 |
Tabell: Utrekning av faste kostnader per kilometer
| Skjema for utrekning av variable kostnader per km | Kr per km |
|---|---|
| Drivstofforbruk 4 liter diesel à 14,00 kr per mil | 5,60 |
| Dekkslitasje per kilometer | 0,50 |
| Olje | 0,80 |
| Service | 1,00 |
| Sum variable kostnader per kilometer eksklusiv meirverdiavgift | 7,90 |
| Sum variable kostnader per kilometer inklusiv meirverdiavgift (+ 25 %) | 9,88 |
Tabell: Utrekning av variable kostnader per kilometer
| Samanstilling til total kostnad per km | Kr per km | |
|---|---|---|
| Faste kostnader | 4,58 | |
| + | Variable kostnader | 7,90 |
| + | Særkostnader | 0,00 |
| = | Totale kostnader eksklusiv meirverdiavgift | 12,48 |
| Totale kostnader inklusiv meirverdiavgift (+ 25 %) | 15,60 | |
Tabell: Utrekning av totale kostnader per kilometer
| Skjema for samanstilling av endeleg pris | Kr |
|---|---|
| Pris for oppdraget utan forteneste: 100 km x 12,48 | 1 248,00 |
| Forteneste (til dømes 10 %): | 124, 80 |
| Sum pris for oppdraget eksklusiv meirverdiavgift | 1 372,80 |
| 25 % meirverdiavgift | 343,20 |
| Pris for oppdraget inklusiv meirverdiavgift | 1 716,00 |
Tabell: Utrekning av pris for oppdraget inklusiv forteneste og meirverdiavgift