Resultatbudsjettet og likviditetsbudsjettet til Lyngdal Mote AS
Resultatregnskap og balanse for Lyngdal Mote AS så slik ut i 20xx:
Kalkulasjon | Kr |
---|---|
Salgsinntekt | 6 695 000 |
– varekostnad | 4 436 000 |
= bruttofortjeneste | 2 259 000 |
Lønn og lønnskostnader | 1 366 000 |
Husleie | 180 000 |
Markedsføring | 249 000 |
Andre driftskostnader | 290 000 |
– sum faste kostnader | 2 085 000 |
– finanskostnader | 103 000 |
Resultat | 71 000 |
Kalkulasjon | Kr |
---|---|
Sum anleggsmidler | 182 000 |
Varelager | 2 231 000 |
Fordringer | 187 000 |
Bank | 232 000 |
Sum omløpsmidler | 2 650 000 |
Sum eiendeler | 2 832 000 |
Egenkapital | 1 960 000 |
Langsiktig gjeld | 455 000 |
Leverandørgjeld | 417 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 2 832 000 |
Anne Sofie vil flytte butikken til et lokale i byen, bort fra byens kjøpesenter. Dette betyr at hun må investere i oppussing av det nye lokalet og andre ekstra kostnader knyttet til flyttingen.
Resultatbudsjettet
Anne Sofie lager et resultatbudsjett med utgangspunkt i følgende forventninger for det neste året:
Hun vil øke salgsinntektene med 10 %.
Bruttofortjenesten blir den samme i prosent av salgsinntekt.
Hun vil justere ned lønnskostnadene til 1 000 000 kr fordi hun ikke lenger skal følge kjøpesenterets åpningstider.
Husleien blir billigere – hun skal nå betale 10 000 kr i måneden.
Hun forandrer ikke på beløpet som skal brukes til markedsføring.
Andre driftskostnader blir høyere, hun beregner å bruke totalt 390 000 kr.
Interiør og utstyr skal avskrives med 20 % (saldoavskrivning). Investeringen er på 500 000 kr.
Finanskostnadene øker med 20 000 kr siden hun må ta opp mer lån.
Oppgave
Sett opp resultatbudsjettet for Lyngdal Mote AS.
Vurder forventet resultat.
Likviditetsbudsjettet
Anne Sofie vil også lage et likviditetsbudsjett for de første 6 månedene.
Kalkulasjon | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
Inngående beholdning | ||||||
+ innbetalinger | 450 000 | 350 000 | 450 000 | 550 000 | 650 000 | 550 000 |
– utbetalinger | 550 000 | 400 000 | 650 000 | 550 000 | 350 000 | 450 000 |
+innbetalingsoverskudd/ -underskudd | ||||||
= utgående beholdning |
Hun har en bankbeholdning 1. januar på kr 232 000.
Oppgave
Fullfør likviditetsbudsjettet.
Vurder likviditeten. Hva kan Anne Sofie gjøre for å bedre likviditeten?