God allmenntilstand
Avviker helsetilstanden fra det som er normalt for pasienten, i en slik grad at allmenntilstanden kan betegnes som nedsatt? I så fall er det viktig at vi snarest rapporterer til sykepleier eller lege.
Tabellen nedenfor beskriver normale forhold eller normalverdier.
FUNKSJONSOMRÅDER | OBSERVASJON AV | NORMALE FORHOLD |
---|---|---|
Respirasjon | åndedrett (respirasjonsfrekvens) | 14–16 per minutt, jevn rytme, uanstrengt |
Sirkulasjon | puls | 60–80 per minutt, regelmessig |
blodtrykk | 120/80 (individuelt og øker med alder) | |
kroppstemperatur | 36,0–37,5 grader (øker med ca. 0,5 grader i løpet av dagen) | |
Ernæring | inntak av drikke | ca. 30 ml per kg kroppsvekt per døgn |
inntak av mat | normalt god matlyst avhengig av kroppsvekt, alder, aktivitet og kjønn | |
Eliminasjon | vannlating | ca. 1500 ml per døgn for voksne med klar, gul urin |
avføring | 1–2 ganger per døgn til 2–3 ganger per uke, med deigaktig konsistens og gulbrun farge, luftavgang (flatus) noen ganger i døgnet | |
menstruasjon | før overgangsalder blødning ca. hver 28. dag med varighet 3–7 dager | |
Søvn og hvile | søvn | 6–9 timer per døgn for en voksen person |
bevissthet | normalt våken, lar seg lett vekke | |
Sanser | sanser | normalt syn, hørsel, lukt og smak, evne til å kjenne berøring, smerte og temperaturforskjeller |
Personlig hygiene | personlig hygiene | ivaretar hygienen, er ren og velstelt |
Smerte | smerter | fri for smerte i både aktivitet og hvile |
Hud og sår | hudfarge | normal hudfarge, varm i huden |
sår | huden er hel og elastisk | |
Psykisk | psykisk tilstand | normalt godt humør, lett å samhandle med |
egeninnsikt | orientert om egen tilstand, tid og sted | |
trivsel | virker fornøyd og glad | |
evne til egenomsorg | utfører daglige gjøremål | |
Sosialt | sosial omgang | samhandler med andre, deltar i aktiviteter |
Relatert innhold
Observasjonene gir deg informasjon slik at du kan kartlegge brukerens individuelle ressurser og behov.