Essensielle plantenæringsstoffer
Grunnstoff med kjemisk symbol | Tas opp som | Brukes til | Kommer fra |
---|---|---|---|
karbon (C) | CO2 | inngår i alle organiske molekyler | luft |
oksygen (O) | O2, H2O, CO2 | inngår i alle organiske molekyler | luft, jord og vann |
hydrogen (H) | H2O | inngår i alle organiske molekyler, H-protoner viktig i transport | vann |
nitrogen (N) | NO3-, NH4+ | inngår i proteiner, nukleinsyrer, klorofyll, m.m. | jord |
fosfor (P) | HPO42- | inngår i nukleinsyrer, ATP, i cellemembraner, m.m. | jord |
kalsium (Ca) | Ca2+ | inngår i cellevegger og i signalmolekyler | jord |
magnesium (Mg) | Mg2+ | inngår i klorofyll, aktiverer noen enzymer | jord |
kalium (K) | K+ | viktig for cellenes ionebalanse | jord |
svovel (S) | SO42- | inngår i proteiner, noen koenzymer og i forsvarsstoffer | jord |
Grunnstoff med kjemisk symbol | Tas opp som | Brukes til | Kommer fra |
---|---|---|---|
jern (Fe) | enzymkofaktor, inngår i cytokromer | jord | |
bor (B) | enzymkofaktor, inngår i cellevegger | jord | |
sink (Zn) | enzymkofaktor | jord | |
nikkel (Ni) | enzymkofaktor | jord | |
kobber (Cu) | enzymkofaktor | jord | |
mangan (Mn) | enzymkofaktor | jord |
Klor, natrium og molybden er andre essensielle mikronæringsstoffer.
Modifisert etter Brooker, Widmaier, Graham & Stiling: Biology[1]