Egenvurdering for emnene i grafisk design
- Jeg kan bruke egnet programvare og grunnleggende funksjoner i utformingen av design.
- Jeg kan sette sammen ulike deler av et medieuttrykk slik at vi opplever en logisk sammenheng.
- Jeg kjenner til og kan bruke komposisjonsprinsipper for å unngå støy i kommunikasjonen.
Jeg kan framheve viktig informasjon, få likevekt på flatene og balansere bruken av kontrast.
Jeg kan lage design i ulike sjangre og formater.
Fagbegreper komposisjon | |||
---|---|---|---|
Grafisk design | Rytme | Bevegelse | Komposisjon |
Gjentakelse | Harmoni | Dynamikk | Estetisk |
Komposisjonsprinsipper | Kontrast | Balanse | Det gylne snitt |
Budskap | Layout | Blikkfang | Form |
Hurtigtaster | Enhet | Programvare | Emnebetoning |
Jeg kan forklare typografi, og jeg kan sette bokstaver sammen til en visuell helhet slik at det stemmer med budskapet og kommunikasjonen.
Jeg forstår at skriften er et virkemiddel som må passe til det som fortelles.
Jeg har testet ut ulike skriftgrupper og skriftblandinger i produksjon av ulike medieuttrykk.
Fagbegreper typografi | ||
---|---|---|
Typografi | Font | Skriftsnitt |
Skriftgrupper | Skriftblanding | Enhet |
Programvare | Emnebetoning | Kalligrafi |
Minuskler | Lesbarhet | Versaler |
Budskap | Kommunikasjon | Virkemiddel |
Jeg kan tenke gjennom og vurdere valg av farger for å formidle et budskap visuelt.
Jeg kjenner til og kan bruke Ittens fargesirkel.
Jeg vet om ulike typer kontraster og kan bruke dette bevisst i utviklingen av et medieuttrykk.
Fagbegreper farger | ||
---|---|---|
Kontrast | Balanse | Ittens fargesirkel |
Egenkontrast | Farger som designelement | Lys-mørk-kontrast |
Komplementærkontrast | Simultankontrast | RGB |
Kald-varm-kontrast | CMYK | Fargekontrast |
Additiv fargeblanding | Kvalitetskontrast | Kvantitetskontrast |
Subraktiv fargeblanding |