Førebyggande arbeid mot brann er viktig i skole og barnehagen. Her finn du eit skjema for brannvernkontroll.
LK06

Prioritet (set kryss) | ||||
---|---|---|---|---|
Punkt | Brannvern | Kommentar (Høg prioritet skal kommenterast og føreslå tiltak) | Høg | Låg |
1 | Har dei tilsette tilfredsstillande brannvernopplæring? | |||
2 | Finst rutinebeskrivingar for evakuering? | |||
3 | Er rømmingsvegane ryddige? | |||
4 | Rett sløkkingsutstyr? | |||
5 | Rett plassering av sløkkingsutstyr? | |||
6 | Blir det gjennomført brannøvingar? | |||
7 | Er brannvernleiar peikt ut? | |||
8 | Har brannvernleiar tilstrekkeleg kunnskap? | |||
9 | Er merking av rømmingsveg intakt? | |||
10 | Fungerer naudlys? | |||
11 | Ryk sikringane ofte? | |||
12 | Er alle stikkontaktane intakte? | |||
13 | Er alle brytarane intakte? | |||
14 | Er alle leidningane intakte? | |||
15 | Ingen varmeomnar eller anna elektrisk utstyr er tildekte? | |||
16 | Finst tilstrekkeleg varslingssystem? | |||
17 | Er feiing av røykkanal gjennomført? | |||
18 | Blir retningslinjene for oppgjort eld utandørs følgde? | |||
19 | Er rutinane for handtering av aske tilfredsstillande? | |||
20 | Er det gneistar eller tilløp til lysbogar frå det elektriske anlegget? | |||
21 | Er det jamleg kontroll frå fagfolk av det elektriske anlegget, ventilasjonsanlegg og liknande? | |||
22 | Er det gode rutinar for bruk av levande lys? | |||
23 | Er det jamleg kontroll av sløkkingsutstyr? | |||
24 | Er det jamleg kontroll av alarmanlegg? | |||
25 | Fungerer lukkemekanismen på branndørene? | |||
26 | Er rør og kabelgjennomføringar i veggene tette? | |||
27 | Er branninstruksen slegen opp på godt synleg stad? | |||
28 | Er avfallsdunkar plasserte formålstenleg i forhold til bygningen? |
Sist oppdatert 30.01.2019
Tekst: Private Barnehagers Landsforbund og Kristin Sleteng Bakken (CC BY-NC-SA)