Her finner du forslag til vurderingskriterier i programfag på VG1 Teknikk og industriell produksjon.

Du kan laste ned vurderingskriteriene til din egen datamaskin eller vise dem direkte på denne siden. Bruk gjerne disse vurderingskriteriene som utgangpunkt for å utarbeide kriterier sammen med dine egne elever.
Last ned filer i DOCX- eller PDF-format:
- Forslag til vurderingskriterier for læreplanmål i produksjon VG1 TIP
- Forslag til vurderingskriterier for læreplanmål i tekniske tjenester VG1 TIP
- Forslag til vurderingskriterier for læreplanmål i dokumentasjon og kvalitet VG1 TIP
Filer
Filer
Filer
Vis på denne siden:
Vurderingskriterier for læreplanmål i produksjon VG1 TIP
Når du har gjennomført en arbeidsoppgave, skal du vurdere ditt eget arbeid i samarbeid med lærer. Her er forslag til vurderingskriterier.

Kompetansemål | Kjennetegn på lav måloppnåelse (karakter 2) | Kjennetegn på middels måloppnåelse (karakter 3−4) | Kjennetegn på høy måloppnåelse (karakter 5−6) |
---|---|---|---|
Velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer | Gjenkjenne og forklare bruken av de vanligste håndverktøyene og verktøymaskinene i faget | Kunne velge hensiktsmessig verktøy, utstyr, arbeidsmetoder og standarder ut fra arbeidsoppgave | Kunne velge hensiktsmessig verktøy, utstyr, arbeidsmetoder og standarder ut fra arbeidsoppgave samt begrunne valg av verktøy, utstyr, arbeidsmetoder og standarder |
Velge og montere riktig verktøy og utstyr på en maskin i henhold til arbeidsoppgaver | Montere verktøy og utstyr på en maskin i henhold til enkle arbeidsbeskrivelser | Montere verktøy og utstyr på en maskin i henhold til ulike arbeidsbeskrivelser | Montere verktøy og utstyr på en maskin i henhold til sammensatte arbeidsbeskrivelser |
Utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderinger | Kunne velge riktig personlig verneutstyr ut fra de arbeidsoppgavene som skal utføres | Risikovurdere et arbeid og velge riktig verneutstyr ut fra dette | Risikovurdere et arbeid og ut fra risikovurderingen eliminere faremomenter slik at ulykker ikke skal forekomme |
Stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anlegg | Gjenkjenne maskiner og anlegg og bruken av disse | Kunne stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anlegg | Kunne stille inn, bruke og overvåke sammensatte maskiner og enkle anlegg. Overvåke driften og produksjoner, vurdere produktet og eventuelt etterjustere maskinen eller anlegget |
Velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype | Forklare de vanligste sammenføyningsmetodene | Beherske de vanligste sammenføyningsmetodene og velge sammenføyningsmetode ut fra materialer | Velge sammenføyningsmetode ut fra materialer. Begrunne sine valg og utføre sammenføyningen så delen tilfredsstiller produsentens krav |
Bruke enkle simuleringsprogram til å beskrive helheten og sammenhengen i produksjonsprosesser | Finne fram og vise bruken av enkle simuleringsprogram | Forstå og bruke resultatet av enkle simuleringsprogram til å beskrive helheten og sammenhengen i produksjonsprosesser | Forstå og bruke enkle simuleringsprogram til å tolke resultatet samt beskrive helheten og sammenhengen i sammensatte produksjonsprosesser |
Bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver | Velge bearbeidingsmetode for de vanligste materialene. Ha oversikt over de vanligste bearbeidingsmetodene | Velge, utføre, beskrive og forstå bruken av de vanligste bearbeidingsmetodene etter enkle arbeidsbeskrivelser og på bakgrunn av materialet i bruk | Velge, utføre, beskrive og forstå bruken av bearbeidingsmetoder etter sammensatte arbeidsbeskrivelser og på bakgrunn av materialet i bruk |
Beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg | Ha oversikt over de vanligste materialene, deres egenskaper og bruksområder | Beskrive de vanligste materialenes egenskaper og bruksområder. Forstå bruken av materialer til produksjon etter arbeidsbeskrivelser | Forstå bruken av materialer til produksjon etter sammensatte arbeidsbeskrivelser |
Forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer | Ha oversikt over at materialer og produkter har kjemiske forbindelser og egenskaper, og at disse har innvirkning på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer | Forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper påvirker råstoff og materialer gjennom ulike arbeidsoppgaver | Forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper påvirker råstoff og materialer gjennom sammensatte arbeidsoppgaver |
Velge metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandlingen | Vite om de mest brukte metodene og teknikkene for overflatebehandlinger | Beskrive de mest brukte metodene og teknikkene for overflatebehandlinger og utføre behandlingen | Velge de riktige metodene og teknikkene for overflatebehandlinger ut fra materialet og bruksområde og utføre behandlingen |
Bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger | Bruke de riktige arbeidsteknikkene og arbeidsstillingene | Bruke riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i utførelse av en arbeidsoppgave | Bruke riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i utførelse av en arbeidsoppgave. Finne gode løsninger for å unngå belastningsskader |
Forklare sammenhengen mellom ergonomi, helse og effektivitet | Vite hvorfor det er viktig å ta hensyn til god ergonomi | Kunne forklare hvordan ergonomi påvirker helse og effektivitet | Kunne forklare hvordan ergonomi påvirker helse og effektivitet og finne gode ergonomiske løsninger for å unngå negative konsekvenser for helse og effektivitet |
Vurdere kostnader knyttet til en arbeidsoppgave | Ha oversikt over de vanligste kostnadene knyttet til en arbeidsoppgave eller en produksjon | Kunne gjennomføre og forklare beregninger av kostnader for enkle arbeidsoppgaver eller produksjoner | Kunne beregne, forklare og vurdere kostnader for sammensatte arbeidsoppgaver eller produksjoner |
Forklare gangen i en arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt | Forklare gangen i en arbeidsoppgave eller produksjonsprosess | Kunne forklare gangen i en arbeidsoppgave eller produksjonsprosess | Kunne forklare gangen i en sammensatt arbeidsoppgave eller produksjonsprosess. Kunne forklare hva som skjer i de forskjellige fasene/prosessene |
Vurderingskriterier for læreplanmål i tekniske tjenester VG1 TIP
Kompetansemål | Kjennetegn på lav måloppnåelse (karakter 2) | Kjennetegn på middels måloppnåelse (karakter 3−4) | Kjennetegn på høy måloppnåelse (karakter 5−6) |
---|---|---|---|
Tolke og forklare arbeidsoppgaver | Kunne lese og forstå en arbeidstegning eller en arbeidsbeskrivelse | Kunne lese og forstå en arbeidstegning eller en arbeidsbeskrivelse, tolke og forklare oppgaven | Kunne lese og forstå en arbeidstegning eller en arbeidsbeskrivelse, tolke og forklare oppgaven og sette opp en arbeidsplan |
Bruke verktøy og utstyr i henhold til lover og forskrifter | Gjøre rede for lover og forskrifter for de verktøyene og det utstyret du bruker | Kunne tolke og forstå de lover og forskrifter som gjelder for de verktøyene og det utstyret du bruker | Kunne tolke og forstå lover og forskrifter som gjelder for de verktøyene og det utstyret du bruker. Kunne bruke verktøy og utstyr i henhold til lover og forskrifter |
Foreta risikovurderinger med tanke på helse, miljø og sikkerhet | Vite om HMS-regler og kunne påpeke faremomenter som kan skape arbeidsulykker og skader på personer og utstyr | Kunne utføre et arbeid etter HMS-regler og kunne påpeke og forebygge faremomenter, arbeidsulykker og skader på personer og utstyr | Utføre arbeidsoppgaver etter regler for HMS og foreta risikovurderinger med tanke på yrkesskader og miljø |
Velge riktig håndverktøy og utstyr for service, vedlikehold og reparasjoner | Forklare bruken av de vanligste håndverktøyene og det vanligste utstyret | Kunne velge hensiktsmessig håndverktøy og utstyr ut fra arbeidsoppgaven | Kunne velge hensiktsmessig håndverktøy og utstyr ut fra arbeidsoppgaven. Kunne begrunne valg av verktøy, utstyr, komponenter og arbeidsmetoder |
Velge riktig måleverktøy etter arbeidsoppgavene | Gjøre rede for de måleverktøyene som kan være aktuelle til ulike oppgaver | Velge riktig måleverktøy til ulike arbeidsoppgaver | Velge riktig måleverktøy til sammensatte arbeidsoppgaver. Vurdere måleresultatet i forhold til arbeidsoppgaven |
Demontere og montere maskinelementer og utstyr som er relevant for arbeidsoppgaver | Gjøre rede for de maskinelementer og det utstyret som er relevant for arbeidsoppgaven | Demontere og montere maskinelementer/maskiner etter ulike arbeidsoppgaver | Demontere og montere maskinelementer/maskiner etter sammensatte arbeidsoppgaver og forklare komponentenes oppbygning og virkemåte |
Måle trykk, temperatur og mengde i en arbeidsoppgave og vurdere måleresultatet | Vite om de ulike måleinstrumentene og hvordan trykk, temperatur og mengde måles | Kunne gjennomføre de nødvendige målingene i en arbeidsoppgave | Kunne gjennomføre de ulike målingene i en arbeidsoppgave. Kunne vurdere måleresultatet og foreta eventuelle justeringer |
Kople opp og teste enkle styringssystemer basert på hydraulikk og pneumatikk | Vite om komponentene i enkle styringssystemer | Kunne kople opp, forstå og teste enkle styringssystemer | Kunne kople opp, forstå og teste enkle styringssystemer. Kunne forklare oppbygning av og virkemåten til komponenter og begrunne valgene for å kople opp og teste enkle styringssystemer |
Måle grunnleggende elektriske størrelser som inngår i arbeidsoppgaver, og vurdere måleresultatet | Gjøre rede for de ulike måleinstrumentene og hvordan elektriske størrelser måles | Kunne måle grunnleggende elektriske størrelser i en arbeidsoppgave | Kunne måle grunnleggende elektriske størrelser i en arbeidsoppgave. Kunne vurdere måleresultatet og foreta eventuelle justeringer |
Planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr | Finne fram til og lese serviceinstruksjoner i en reparasjonshåndbok eller liknende | Kunne utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr i henhold til instruksjoner | Kunne planlegge og utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr med risikovurdering |
Etterse og vedlikeholde verktøy og instrumenter | Finne fram og lese serviceinstruksjoner for aktuelle verktøy og instrumenter | Kunne utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av verktøy og instrumenter i henhold til instruksjoner | Kunne planlegge og utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av verktøy og instrumenter. Kunne risikovurdere, teste og eventuelt justere |
Vurderingskriterier for læreplanmål i dokumentasjon og kvalitet VG1 TIP
Kompetansemål | Kjennetegn på lav måloppnåelse (karakter 2) | Kjennetegn på middels måloppnåelse (karakter 3−4) | Kjennetegn på høy måloppnåelse (karakter 5−6) |
---|---|---|---|
Forstå og følge tegninger og skjemaer som skal brukes i produksjon og vedlikehold | Kunne lese tekniske tegninger og skjemaer for enkle arbeidsoppgaver | Kunne lese tekniske tegninger og skjemaer for ulike arbeidsoppgaver | Kunne lese og forstå tekniske tegninger og skjemaer for ulike arbeidsoppgaver samt planlegge produksjon og vedlikehold ut fra tegninger og skjemaer |
Bruke digitale verktøy til å utarbeide enkle to- og tredimensjonale tegninger og prosessflytskjemaer | Kunne tegne enkle tegninger i to- og tredimensjonalt format | Kunne tegne enkle tegninger i to- og tredimensjonalt format og overføre dette til tekniske tegninger og prosessflytskjemaer | Kunne tegne tegninger i to- og tredimensjonalt format og overføre dette til tekniske tegninger og prosessflytskjemaer. Kunne forklare og begrunne tegningene |
Finne fram til og følge produktdatablader og HMS-datablader | Finne fram til produkt- og HMS-datablader | Finne fram til og kunne følge produkt- og HMS-datablader | Kunne følge og forstå produkt- og HMS-datablader relevante for arbeidsoppgaven |
Søke etter nødvendig informasjon for å kunne utføre arbeidsoppgaver | Søke etter nødvendig informasjon med veiledning | Søke etter nødvendig informasjon og bruke informasjonen for å kunne utføre arbeidsoppgaven | Søke etter nødvendig informasjon samt bruke og tolke informasjon for å kunne utføre arbeidsoppgaver |
Vise til regelverk og standarder som er relevante for arbeidet | Vise til regelverk og standarder som brukes i industrien | Finne fram og vise til aktuelle regler og standarder for arbeidsoppgaver | Finne fram aktuelle regler og standarder for arbeidsoppgaver samt bruke og følge disse |
Fylle ut aktuelle rapporter og skjemaer for arbeidsoppgaver | Kunne fylle ut skjemaer og skrive rapporter etter veiledning | Kunne fylle ut skjemaer og skrive rapporter etter utført arbeid | Kunne fylle ut skjemaer og skrive egne rapporter etter arbeidsoppgaver |
Registrere avvik og utarbeide avviksrapporter | Utarbeide avviksrapporter etter mal/veiledning | Registrere avvik og utarbeide avviksrapporter på eget arbeid | Registrere avvik og utarbeide avviksrapporter på eget arbeid med faglige begrunnelser |
Vurdere eget arbeid i henhold til planer, tegninger, beskrivelser og standarder | Gjøre rede for viktigheten av vurdering av eget arbeid | Utføre enkle vurderinger av egne arbeidsoppgaver | Vurdere eget arbeid i henhold til planer, tegninger, beskrivelser og standarder |
Forklare sertifikatkrav som kan regulere arbeidsutførelse innen teknikk og industriell produksjon | Gjøre rede for sertifikatkrav innen teknikk og industriell produksjon | Beskrive sertifikatkrav og ulike metoder for sertifisering innen teknikk og industriell produksjon | Beskrive, forklare og vurdere sertifikatkrav og ulike metoder for sertifisering i henhold til arbeidsoppgaver |
Læringsressurser
Lette kjøretøy
Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Fagstoff
Kommunikasjon på bilverkstedet
Kjernestoff- Tilleggsstoff
Forslag til vurderingskriterier i programfageneDu er her
Tilleggsstoff
Oppgaver og aktiviteter
Bilverkstedet 360
Kjernestoff