Denne siden kan du bruke for å få oversikt over det viktigste i emnet sannsynlighet.
Begrep | Forklaring | Eksempel |
---|---|---|
Utfall | Enkeltresultatene i et forsøk | Kron i et myntkast |
Utfallsrom | Alle utfallene i et forsøk | Kron og mynt i et myntkast |
Sannsynlighet | Relativ frekvens ved mange forsøk | P(Antall øyne lik 3 i et terningkast) = |
Uniform sannsynlighetsmodell | Alle utfallene er like sannsynlige | Myntkast – kast med terning – lotto - trekk av kort fra kortstokk |
Hendelse | Sammensatt av ett eller flere utfall | En hendelse i terningkast kan være at antall øyne er to eller tre |
Den generelle addisjonssetningen |
| |
Addisjonssetningen når A og B ikke har felles utfall | Ingen utfall er med både i A og B | |
Produktsetningen for uavhengige hendelser | Gjelder også når det er flere uavhengige hendelser | |
Produktsetningen |
|