Veke | Md. | Tema | Kompetansemål |
34 | Aug. | Berekraftig utvikling Forbruksval og miljøstrategi | - vurdere miljøaspekt ved forbruksval, avfallshandtering og energibruk
|
35 | Aug | Berekraftig utvikling Forbruksval og energi | - vurdere miljøaspekt ved forbruksval, avfallshandtering og energibruk
|
36 | Aug/Sep. | Berekraftig utvikling Naturforvaltning og urfolk | - gi eksempel på naturforvaltning og endring av naturmiljø som får konsekvensar for urfolk i Noreg og i andre land
|
37 | Sep. | Berekraftig utvikling Naturforvaltning og urfolk | - gi eksempel på naturforvaltning og endring av naturmiljø som får konsekvensar for urfolk i Noreg og i andre land
|
38 | Sep. | Berekraftig utvikling Før var | - forklare kva som ligg i omgrepa føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og omgrepet berekraftig utvikling, og gi eksempel på dette
|
39 | Sep. | Berekraftig utvikling Før var | - forklare kva som ligg i omgrepa føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og omgrepet berekraftig utvikling, og gi eksempel på dette
|
40 | Sep./Okt. | Berekraftig utvikling Globale utfordringar | - velje ut og beskrive nokre globale interessekonfliktar og vurdere kva følgjer desse konfliktane kan få for lokalbefolkning og for verdssamfunnet
41 Okt. Berekraftig utvikling |
41 | Okt. | Berekraftig utvikling Globale utfordringar
| - velje ut og beskrive nokre globale interessekonfliktar og vurdere kva følgjer desse konfliktane kan få for lokalbefolkning og for verdssamfunnet
41 Okt. Berekraftig utvikling |
42 | Okt. | - | Haustferie |
43 | Okt. | Berekraftig utvikling Globale utfordringar
| - gjere greie for korleis det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringar
|
44 | Okt. | Berekraftig utvikling Globale utfordringar
| - gjere greie for korleis det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringar
|
45 | Nov. | Forskarspira | |
46 | Nov. | Ernæring og helse Næringsstoffer | - beskrive kjemiske kjenneteikn og forskjellar på dei viktigaste næringsstoffa
|
47 | Nov. | Ernæring og helse Næringsstoffer | - beskrive kjemiske kjenneteikn og forskjellar på dei viktigaste næringsstoffa
|
48 | Nov. | Ernæring og helse Næringsstoffer | - gjere greie for dei viktigaste sporstoffa, minerala og salta i kroppen
|
49 | Nov/Des. | Ernæring og helse Næringsstoffer | - gjere greie for dei viktigaste sporstoffa, minerala og salta i kroppen
|
50 | Des. | Ernæring og helse Næringsstoff Forskarspira | - gjennomføre enkle kjemiske påvisingar av næringsstoff i matvarer
- planleggje og gjennomføre ulike typar undersøkingar i samarbeid med andre der ein identifiserer variablar, anslår måleusikkerheit og vurderer moglege feilkjelder
|
51 | Des. |
| Juleferie |
52 | Des | - | Juleferie |
1 | Jan | Ernæring og helse Næringsstoff Forskarspira
| - gjennomføre enkle kjemiske påvisingar av næringsstoff i matvarer
- planleggje og gjennomføre ulike typar undersøkingar i samarbeid med andre der ein identifiserer variablar, anslår måleusikkerheit og vurderer moglege feilkjelder
|
2 | Jan. | Ernæring og helse Fordøyinga | - forklare hovudtrekka i fordøying, transport og omsetjing av dei viktigaste næringsstoffa
|
3 | Jan. | Ernæring og helse Fordøyinga | - forklare hovudtrekka i fordøying, transport og omsetjing av dei viktigaste næringsstoffa
|
4 | Jan. | Ernæring og helse Kosmetiske produkt | - gjere greie for nokre hovuddelar i kosmetiske produkt og lage eit slikt produkt med eigen varedeklarasjon
|
5 | Jan | Ernæring og helse Kosmetiske produkt | - gjere greie for nokre hovuddelar i kosmetiske produkt og lage eit slikt produkt med eigen varedeklarasjon
|
6 | Jan/Febr. | Ernæring og helse Næringsstoff og helse Soling | - drøfte spørsmål knytte til ernæring, trening, slanking, eteforstyrringar, livsstilssjukdommar og soling
|
7 | Febr. | Ernæring og helse Næringsstoff og helse Soling | - drøfte spørsmål knytte til ernæring, trening, slanking, eteforstyrringar, livsstilssjukdommar og soling
|
8 | Febr. | - | Vinterferie |
9 | Febr. | Energi for framtida Sola som energikjelde Forskarspira | - gjere forsøk med solceller og solfangarar og gjere greie for hovudtrekka i verkemåten
- forklare og vurdere kva som kan gjerast for å redusere måleusikkerheit og unngå moglege feilkjelder i målingar og resultat
|
10 | Febr./Mars | Energi for framtida Sola som energikjelde Forskarspira
| - gjere forsøk med solceller og solfangarar og gjere greie for hovudtrekka i verkemåten
- forklare og vurdere kva som kan gjerast for å redusere måleusikkerheit og unngå moglege feilkjelder i målingar og resultat
|
11 | Mars | Energi for framtida Varmepumper | - gjere greie for korleis varmepumper verkar, og i kva samanhengar varmepumper blir brukte
|
12 | Mars | Energi for framtida Varmepumper | - gjere greie for korleis varmepumper verkar, og i kva samanhengar varmepumper blir brukte
|
13 | Mars | Energi for framtida Biomasse som energikjelde | - gjere greie for ulik bruk av biomasse som energikjelde
|
14 | Mars/ April | Energi for framtida Biomasse som energikjelde | - gjere greie for ulik bruk av biomasse som energikjelde
|
15 | April | Energi for framtida | - Ekskursjon til biomasseanlegg
|
16 | April | - | Påskeferie |
17 | April | Alle hovudområda | |
18 | April | Alle hovudområda | - Prosjekt, forsøk, ekskusjonar
|
19-23 | Mai | Alle hovudområda | - Prosjekt, forsøk, ekskusjonar
- Eksamen
|
23-25 | Juni |