Rettleiing
Grov årsplan
Publisert: 09.09.2009 (09:47) ,
Oppdatert: 30.08.2011 (14:00)
Oversikt over anbefalt tid i veker og timar som ein bør sette av til kvar av dei 6 hovudområda. Sjå elles ein meir detaljert årsplan: "Forslag til årsplan".
Månad | Bruk av tidveker/timar | Hovudområde | Merknad |
Aug. / sept. | 6 / 30 + evt. heil dag med feltarbeid | Berekraftig utvikling | Det må regnast tid til repetisjon og vurdering mellom kvart hovudområde. Feriar, tentamen og andre arrangement vil forskyve fullføring av arbeid. Minimumstid er derfor gitt for kvart hovudområde. Sia mai og juni er prega av avbrekk, bør ein ha vore gjennom alle hovudområda tidleg i mai. Mai / juni er godt egna til å jobbe med fagstoffet på nye måtar, gjerne på tvers av hovudområdar og faggrenser. Dette kan gi betre heilskapsforståing og større perspektiv. |
Sept. /okt. | 2,5 / 12 | Forskarspira | |
Okt./nov./des. | 6 / 30 | Kosthald og helse | |
Des./jan. | 6 / 30 | Stråling og radioaktivitet | |
Febr./ mars | 6 / 30 | Energi for framtida | |
Mars/apr./mai | 6 / 30 | Bioteknologi | |
Mai / juni | 162 t (a 45 min) brukt så langt. | Ekstra forsøk, feltarbeid, prosjekt, elevføredrag, repetisjon, og vurdering og trening til munnleg eksamen (den valde eksamensmodellen). | |
Merknad | Timetal per år: | Hovudområda kan takas i den rekkjefølgja ein vil. For SF, som skal ha alle, vil dei tre første likevel være mest egna til å starte med. |
Kompetansemål
Tverrfagleg relatert
Andre ressursar
Frå NyGiv
Nøkkelord
Inngår i
Oppgåver frå deling.ndla.no
Du kan bli den første som lagar ei oppgåve til denne sida
Lag oppgåve
