Uke | Md. | Tema | Kompetansemål |
34 | Aug. | Bærekraftig utvikling Forbruksvalg og miljøstrategi | - vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk
|
35 | Aug | Bærekraftig utvikling Forbruksvalg og energi | - vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk
|
36 | Aug/Sep. | Bærekraftig utvikling Naturforvaltning og urfolk | - gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land
|
37 | Sep. | Bærekraftig utvikling Naturforvaltning og urfolk | - gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land
|
38 | Sep. | Bærekraftig utvikling Før var | - forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
|
39 | Sep. | Bærekraftig utvikling Før var | - forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
|
40 | Sep./Okt. | Bærekraftig utvikling Globale utfordringer | - velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
|
41 | Okt. | Bærekraftig utvikling Globale utfordringer | - velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
|
42 | Okt. | - | Høstferie |
43 | Okt. | Bærekraftig utvikling Globale utfordringer | - gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
|
44 | Okt. | Bærekraftig utvikling Globale utfordringer | - gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
|
45 | Nov. | Forskerspiren | |
46 | Nov. | Ernæring og helse Næringsstoffer | - beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
|
47 | Nov. | Ernæring og helse Næringsstoffer | - beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
|
48 | Nov. | Ernæring og helse Næringsstoffer | - gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
|
49 | Nov/Des. | Ernæring og helse Næringsstoffer | - gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
|
50 | Des. | Ernæring og helse Næringsstoffer Forskerspiren | - gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
- planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer variabler, anslår måleusikkerhet og vurderer mulige feilkilder
|
51 | Des. |
| Juleferie |
52 | Des | - | Juleferie |
1 | Jan | Ernæring og helse Næringsstoffer Forskerspiren | - gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
- planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer variabler, anslår måleusikkerhet og vurderer mulige feilkilder
|
2 | Jan. | Ernæring og helse Fordøyelsen | - forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
|
3 | Jan. | Ernæring og helse Fordøyelsen | - forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
|
4 | Jan. | Ernæring og helse Kosmetiske produkter | - gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
|
5 | Jan | Ernæring og helse Kosmetiske produkter | - gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
|
6 | Jan/Febr. | Ernæring og helse Næringsstoffer og helse Soling | - drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling
|
7 | Febr. | Ernæring og helse Næringsstoffer og helse Soling | - drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling
|
8 | Febr. | - | Vinterferie |
9 | Febr. | Energi for framtiden Sola som energikilde Forskerspiren | - gjøre forsøk med solceller og solfangere og gjøre rede for hovedtrekkene i virkemåten
- forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere måleusikkerhet og unngå mulige feilkilder i målingar og resultater
|
10 | Febr./Mars | Energi for framtiden Sola som energikilde Forskerspiren | - gjøre forsøk med solceller og solfangere og gjøre rede for hovedtrekkene i virkemåten
- forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere måleusikkerhet og unngå mulige feilkilder i målingar og resultater
|
11 | Mars | Energi for framtiden Varmepumper | - gjøre rede for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger varmepumper brukes
|
12 | Mars | Energi for framtiden Varmepumper | - gjøre rede for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger varmepumper brukes
|
13 | Mars | Energi for framtiden Biomasse som energikilde | - gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
|
14 | Mars/ April | Energi for framtiden Biomasse som energikilde | - gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
|
15 | April | Energi for framtiden | - Ekskursjon til biomasseanlegg
|
16 | April | - | Påskeferie |
17 | April | Alle hovedområder | |
18 | April | Alle hovedområder | - Prosjekt, forsøk, ekskusjoner
|
19-23 | Mai | Alle hovedområder | - Prosjekt, forsøk, ekskusjoner
- Eksamen
|
23-25 | Juni |