Tabell over anbefalt inntak av vitaminer
Anbefalt inntak av vitaminer, angitt per person og dag, til bruk ved planlegging av kosthold til grupper av personera. Behovet er lavere hos nesten alle enkeltpersoner.
Alder År | Vit. A µg (RAE)c | Vit. D µg d | Vit. E mg (a-TE)e | Tiamin mg |
mg | Niacin | Vit. B6 mg | Folat µg
| Vit. B12 µg | Vit. C mg |
< 6 md. b 6-11 md. 12-23 md. 2-5 år 6-9 år | - 300 300 350 400 | - 10 10 7,5 7,5 | - 3 4 5 6 | - 0,4 0,5 0,6 0,9 | - 0,5 0,6 0,7 1,1 | - 5 7 9 12 | - 0,4 0,5 0,7 1,0 | - 50 60 80 130 | - 0,5 0,6 0,8 1,3 | - 20 25 30 40 |
MENN 10-13 14-17 18-30 31-60 61-74 >75 | 600 900 900 900 900 900 | 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 | 8 10 10 10 10 10 | 1,2 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 | 1,4 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3 | 16 20 20 19 17 15 | 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 | 200 300 300 300 300 300 | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | 50 75 75 75 75 75 |
KVINNER 10-13 14-17 18-30 31-60 61-74 >75 | 600 700 700 700 700 700 | 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 | 7 8 8 8 8 8 | 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 | 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 | 14 15 15 15 14 13 | 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 | 200 300 400g 400g h 300 300 | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | 50 75 75 75 75 75 |
GRAVIDE | 800 | 10 | 10 | 1,5 | 1,6 | 17 | 1,5 | 400 | 2,0 | 85 |
AMMENDE | 1100 | 10 | 11 | 1,6 | 1,7 | 20 | 1,6 | 400 | 2,6 | 100 |
a Gjelder den mengde som skal spises, dvs. at det må tas hensyn til forandringer i matvarenes innhold av næringsstoffer ved bearbeiding, tilberedning og lagring m.m.
b Ettersom fullamming anbefales for spedbarn de første 6 månedene er det ikke gitt anbefalinger for inntak av enkelte næringsstoffer for denne tidsperioden. For barn som ikke ammes anbefales morsmelkerstatning (se NNR 2004 kapittel 5 Breast-feeding; European Commission Scientific Committee for Food, 2003). Dersom barna får annen mat i tillegg til morsmelk ved 4-5 måneders alder, bør man bruke anbefalingene for barn i 6-11 måneders alder.
c Retinol aktivitets ekvivalenter (RAE); 1 RAE = 1 µg retinol = 12 µg b-karoten.
d Spedbarn bør få tilskudd med 10µg vitamin D per dag fra 4 ukers alder. Eldre personer som er lite ute i dagslys bør få tilskudd med 10 µg vitamin D per dag i tillegg til inntaket fra kostholdet.
e a-tokoferolekvivalenter; 1 a-tokoferolekvivalent (a-TE) = 1 mg RRR-a-tokoferol.
f Niacinekvivalenter; 1 niacinekvivalent (NE) = 1 mg niacin = 60 mg tryptofan.
g Folat reduserer risikoen for nevralrørsdefekt. Kvinner som planlegger graviditet anbefales derfor et folattilskudd på 400 µg daglig fra siste måned før befruktning og i svangerskapets første tre måneder. Det er trolig at en stor del gravide og ammende bare får ca 200 µg/d via kosten. Derfor vil det for mange være behov for folattilskudd også under resten av graviditeten og ammeperioden. Et alternativ er å ta 200 µg/d folattilskudd i de siste 6 månedene av svangerskapet og i ammeperioden.
h Anbefalt inntak etter at menstruasjonen opphører er 300 µg/d.
